C4鋼球閥Q41F-16C4之產(chǎn)品主要特性及其外形尺寸
更新日期:2022-12-19 點(diǎn)擊:634
C4鋼球閥Q41F-16C4之產(chǎn)品主要特性及其外形尺寸
C4鋼球閥Q41F-16C4濃硝酸球閥/C4鋼濃硝酸球閥/濃硝酸C4鋼法蘭球閥Q41F-16C4濃硝酸球閥/C4鋼耐硝酸球閥/濃硝酸球閥/耐硝酸不銹鋼球閥是一種高硅超低碳理想型耐硝酸不銹鋼球閥,其閥體、閥蓋、閥桿以及球體等零部件全部采用00Cr14Ni14Si4材料鑄造或鍛造而成。C4鋼球閥適合在中、低溫度(≤50℃)、硝酸濃度≥98%的濃硝酸介質(zhì)中使用,焊后無刀口腐蝕。另外,該球閥具有良好的抗非敏化態(tài)晶間腐蝕及抗應(yīng)力腐蝕等能力。
主要特點(diǎn):
1、C4鋼球閥是一種濃硝酸介質(zhì)的閥門,在濃硝酸中有非常好的耐腐蝕性,一般應(yīng)用于化工廠、罐車的濃硝酸輸送,被廣泛用于介質(zhì)為濃硝酸的管路或管道。
2、本產(chǎn)品在80℃濃硝酸中仍具有一定的耐腐蝕性能,也耐50℃以下各種濃硝酸、各種配比的濃硝酸與濃硫酸混合酸的腐蝕。
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |
1 | 閥 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
2 | 閥 蓋 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
3 | 球 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
4 | 密 封 圈 | PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、C4鋼+硬質(zhì)合金 | |
5 | 閥 桿 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
6 | 填料壓蓋 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
7 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨Graphite |
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | W | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-14 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4-14 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-18 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16-3 | 4-18 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20-3 | 8-18 | 310 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20-3 | 8-18 | 330 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22-3 | 8-18 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24-3 | 8-23 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | - | 30-3 | 12-25 | 1200 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。